W konkursie wzięlo udział 11547 uczniów z 611 szkół.
W kategorii test wiedzy maksymalna ilość punktów wynosiła 50.
Oto wyniki naszej szkoły:
L.p. | Imię i nazwisko ucznia | Suma pkt | Miejsce w kraju | Uwagi |
1. | Monika Perek | 42 | 9 | 1 miejsce w szkole |
2. | Agata Gonicka | 39 | 16 | dyplom laureata |
3. | Amelia Defecińska | 35 | 19 | dyplom uczestnika |
4. | Mateusz Stawiany | 32 | 22 | dyplom uczestnika |
5. | Patrycja Janek | 29 | 22 | dyplom uczestnika |
6. | Ewelina Wojna | 25 | 26 | dyplom uczestnika |
7. | Anna Ryl | 24 | 27 | dyplom uczestnika |
8. | Sylwia Frydrych | 24 | 27 | dyplom uczestnika |
9. | Oliwia Rygielska | 23 | 28 | dyplom uczestnika |
10. | Zunanna Kostecka | 20 | 31 | dyplom uczestnika |
11. | Aleksandra Sokołowska | 20 | 31 | dyplom uczestnika |
12. | Kamil Woźny | 17 | 34 | dyplom uczestnika |
13. | Dominika Szaradowska | 16 | 35 | dyplom uczestnika |
14. | Dominik Gawliński | 15 | 36 | dyplom uczestnika |
Uczniów przygotowała: mgr Barbara Kiraga